*Hodnoty g, LT a LR sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | Svetelná priepustnosť LT % (±2) | Slnečná priepustnosť g % (±2) | Reflexia LR % (±2) |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm | 4 – 12AR – 4 | 1,3 | 80 | 62 | 13 |
TopTherm | 4 – 14AR – 4 | 1,2 | 80 | 62 | 13 |
TopTherm | 4 – 16AR – 4 | 1,1 | 80 | 62 | 13 |
TopTherm Plus | 4 – 10AR – 4 – 10AR – 4 | 0,8 | 70 | 49 | 18 |
TopTherm Plus | 4 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | 70 | 49 | 18 |
TopTherm Plus | 4 – 14AR – 4 – 14AR – 4 | 0,6 | 70 | 49 | 18 |
TopTherm Plus | 4 – 14KR – 4 – 14KR – 4 | 0,5 | 70 | 49 | 18 |
TopTherm Plus | 4 – 16AR – 4 – 16AR – 4 | 0,6 | 70 | 49 | 18 |
TopTherm Plus | 4 – 18AR – 4 – 18AR – 4 | 0,5 | 70 | 49 | 18 |
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | Svetelná priepustnosť LT % (±2) | Slnečná priepustnosť g % (±2) | Reflexia LR % (±2) |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm Pure | 4 – 12AR – 4 | 1,3 | 82 | 64 | 12 |
TopTherm Pure | 4 – 14AR – 4 | 1,2 | 82 | 64 | 12 |
TopTherm Pure | 4 – 16AR – 4 | 1,1 | 82 | 64 | 12 |
TopTherm Plus Pure | 4 – 10AR – 4 – 10AR – 4 | 0,8 | 74 | 53 | 14 |
TopTherm Plus Pure | 4 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | 74 | 53 | 14 |
TopTherm Plus Pure | 4 – 14AR – 4 – 14AR – 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 |
TopTherm Plus Pure | 4 – 14KR – 4 – 14KR – 4 | 0,5 | 74 | 53 | 14 |
TopTherm Plus Pure | 4 – 16AR – 4 – 16AR – 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 |
TopTherm Plus Pure | 4 – 18AR – 4 – 18AR – 4 | 0,5 | 74 | 53 | 14 |
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | Svetelná priepustnosť LT % (±2) | Slnečná priepustnosť g % (±2) | Reflexia LR % (±2) |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm Plus EcoHeat | 4 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,8 | 73 | 62 | 18 |
TopTherm Plus EcoHeat | 4 – 12KR – 4 – 12KR – 4 | 0,6 | 73 | 62 | 18 |
TopTherm Plus EcoHeat | 4 – 14AR – 4 – 14AR – 4 | 0,7 | 73 | 62 | 18 |
TopTherm Plus EcoHeat | 4 – 14KR – 4 – 14KR – 4 | 0,6 | 73 | 62 | 18 |
TopTherm Plus EcoHeat | 4 – 16AR – 4 – 16AR – 4 | 0,7 | 73 | 62 | 18 |
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | Svetelná priepustnosť LT % (±2) | Slnečná priepustnosť g % (±2) | Reflexia LR % (±2) |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm Stopsol Neutral | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | 46 | 38 | 13 |
TopTherm Stopsol Svetlomodrý | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | 44 | 36 | 21 |
TopTherm Stopsol Modrý | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | 27 | 23 | 28 |
TopTherm Stopsol Striebro | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | 19 | 17 | 29 |
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | Svetelná priepustnosť LT % (±2) | Slnečná priepustnosť g % (±2) | Reflexia LR % (±2) |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm COOL-LITE 74/42 | 6 – 16AR – 4 | 1,0 | 74 | 42 | 12 |
TopTherm COOL-LITE 70/40 | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | 72 | 42 | 12 |
TopTherm COOL-LITE 70/35 | 6 – 16AR – 4 | 1,0 | 70 | 37 | 14 |
TopTherm COOL-LITE 61/32 | 6 – 16AR – 4 | 1,0 | 61 | 34 | 13 |
TopTherm COOL-LITE 60/27 | 6 – 16AR – 4 | 1,0 | 60 | 27 | 13 |
TopTherm COOL-LITE 51/26 | 6 – 16AR – 4 | 1,0 | 51 | 27 | 16 |
TopTherm COOL-LITE Striebro 48/35 T | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | 48 | 35 | 46 |
TopTherm COOL-LITE 41/21 | 6 – 16AR – 4 | 1,0 | 41 | 22 | 18 |
TopTherm COOL-LITE Striebro 32/21 T | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | 32 | 21 | 19 |
Typ skla | Konštrukcia skla mm |
Tepelná priepustnosť Ug W/m²K |
LT% g LR% |
Vzduchová nepriezvučnosť RW v dB |
Spektrum prispôsobenia C;Ctr |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm ZeroNoise 30/24 | 4 – 16AR – 4 | 1,1 | * | 30 | -1; -4 |
TopTherm ZeroNoise 34/28 | 6 – 16AR – 6 | 1,1 | * | 34 | -2; -5 |
TopTherm ZeroNoise 35/32 | 8 – 16AR – 8 | 1,1 | * | 35 | -2; -5 |
TopTherm ZeroNoise 36/26 | 6 – 16AR – 4 | 1,1 | * | 36 | -1; -5 |
TopTherm ZeroNoise 37/28 | 8 – 16AR – 4 | 1,1 | * | 37 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise 37/36 | 10 – 16AR – 10 | 1,1 | * | 37 | -1; -3 |
TopTherm ZeroNoise 38/30 | 8 – 16AR – 6 | 1,1 | * | 38 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise 40/32 | 10 – 16AR – 6 | 1,1 | * | 40 | -2; -5 |
TopTherm ZeroNoise 41/36 | 10 – 20AR – 6 | 1,2 | * | 41 | -2; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 33/36 | 4 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | * | 33 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 36/38 | 6 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | * | 36 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 37/44 | 8 – 14AR – 4 – 14AR – 4 | 0,6 | * | 37 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 39/40 | 8 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | * | 39 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise 39/42 | 8 – 12AR – 4 – 12AR – 6 | 0,7 | * | 39 | -1; -5 |
TopTherm Plus ZeroNoise 41/44 | 10 – 12AR – 4 – 12AR – 6 | 0,7 | * | 41 | -2; -5 |
*Hodnoty g, LT a LR sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Typ skla | Konštrukcia skla mm |
Tepelná priepustnosť Ug W/m²K |
LT% g LR% |
Vzduchová nepriezvučnosť RW v dB |
Spektrum prispôsobenia C;Ctr |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm ZeroNoise SC 37/27 | 8 VSG SC – 14AR – 4 | 1,2 | * | 37 | -1; -5 |
TopTherm ZeroNoise SC 38/29 | 8 VSG SC – 16AR – 4 | 1,1 | * | 38 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 40/31 | 8 VSG SC – 16AR – 6 | 1,1 | * | 40 | -3; -7 |
TopTherm ZeroNoise SC 41/33 | 8 VSG SC – 16AR – 8 | 1,1 | * | 41 | -2; -7 |
TopTherm ZeroNoise SC 42/35 | 8 VSG SC – 20AR – 6 | 1,2 | * | 42 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 43/37 | 8 VSG SC – 20AR – 8 | 1,2 | * | 43 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 44/35 | 8 VSG SC – 16AR – 10 | 1,1 | * | 44 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 45/37 | 8 VSG SC – 18AR – 10 | 1,2 | * | 45 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 47/38 | 12 VSG SC – 16AR – 8 VSG SC | 1,1 | * | 47 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 49/42 | 12 VSG SC – 20AR – 8 VSG SC | 1,2 | * | 49 | -2; -6 |
TopTherm ZeroNoise SC 50/42 | 8 VSG SC – 20AR – 12 VSG SC | 1,2 | * | 50 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/43 |
8 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 6 | 0,7 | * | 41 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/45 |
8 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 8 | 0,7 | * | 42 | -2; -6 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/49 | 8 VSG SC – 14AR – 4 – 14AR – 8 | 0,6 | * | 43 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 46/50 | 8VSGSC-14AR-4-14AR-8VSGSC | 0,6 | * | 46 | -2; -7 |
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/50 | 8VSGSC-12AR-6-12AR-10vsgsc | 0,7 | * | 47 | -2; -7 |
*Hodnoty g, LT a LR sa líšia v závislosti od použitého povlaku
Typ skla | Konštrukcia skla mm | Tepelná priepustnosť Ug W/m²K | Svetelná priepustnosť LT % (±2) | Slnečná priepustnosť g % (±2) | Hrúbka prvku mm |
---|---|---|---|---|---|
TopTherm Secure | |||||
TopTherm Secure P1A | 33.1 / 33.2 | 6,5 / 7 | |||
TopTherm Secure P2A | 44.2 | 8,5 | |||
TopTherm Secure P3A | 44.3 | 9 | |||
TopTherm Secure P4A | 33.4 / 44.4 | 7,5 / 9,5 | |||
TopTherm Secure P5A | 44.6/55.6/66.6 | 10 / 12 / 14 | |||
TopTherm Secure P6B | _ | 15 | |||
TopTherm Secure P7B | _ | 22 | |||
TopTherm Secure P8B | _ | 27 | |||
TopTherm Plus Secure | |||||
TopTherm Secure P1A | 7 – 16AR – 4 | 1,2 | 78 | 57 | 27 |
TopTherm Secure P2A | 9 – 16AR – 4 | 1,2 | 78 | 57 | 29 |
TopTherm Secure P3A | 9 – 16AR – 4 | 1,2 | 78 | 57 | 29 |
TopTherm Secure P4A | 10 – 16AR – 4 | 1,2 | 78 | 56 | 30 |
TopTherm Secure P5A | 12 – 16AR – 4 | 1,2 | 78 | 56 | 32 |
TopTherm Secure P6B | 15 – 16AR – 6 | 1,2 | 73 | 48 | 37 |
TopTherm Secure P7B | 17 – 16AR – 6 | 1,2 | 73 | 48 | 39 |
TopTherm Secure P8B | 27 – 16AR – 6 | 1,2 | 71 | 43 | 49 |
Legenda: AR = Argón, KR = Kryptón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia, VSG = vrstvené bezpečnostné sklo, VSG SC = vrstvené bezpečnostné sklo so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami
Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.
Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.